マイプランに追加

シンガポールの人口は何人?首都の人口は?人口推移と人口ピラミッドと人口密度ランキング

  • Facebookでシェア

シンガポールの人口は何人?首都の人口は?人口推移と人口ピラミッドと人口密度ランキング
シンガポールの人口や首都の人口、人口推移と人口ピラミッド、人口密度など、過去・現在・未来・将来予測のシンガポールの人口に関する情報を徹底的にお伝えしていきます。

スポンサーリンク

シンガポールの人口は何人?首都の人口は?

まず、シンガポールの人口と、首都の人口についてお伝えしていきます。

2020年最新のシンガポールの人口は何人?

2020年の現時点で分かる最新のシンガポールの人口は、5,703,569人です。(約570万人)
SingStat参考

2020年最新版シンガポールの人口推移グラフ

このシンガポールの人口統計(5,703,569人)は、2019年度の算出です。2020年度の統計は発表され次第、最新データに更新していきます。

シンガポールの人口を日本、アメリカと比較すると?

2020年最新版シンガポールの人口比較(アメリカ・日本との比較)

2020年最新版シンガポールの人口
(アメリカ・日本との比較表)
シンガポール 日本 アメリカ
人口 5,638,676
 
126,529,100
(約22倍)
326,687,501
(約58倍)
面積 709 km²
 
378,000 km²
(約533倍)
9,834,000 km²
(約1万3870倍)

上図は、実際にシンガポールの人口が一体どれくらいなのかを、分かりやすいようにアメリカ、日本の人口と比較しています。
※比較可能な2018年算出データ(2020年時点で最新)

シンガポールの人口は、約564万人です。それに対して、日本はシンガポールの約22倍の1億2600万人です。

さらにアメリカの人口は、シンガポールの約58倍の3億267万人であるため、いかにシンガポールの人口が多くはないのかが分かるかと思います。

ただ、表にあるシンガポールの面積を見ていただくと分かるのですが、面積はもっと差があるため、シンガポールの国有面積の小ささがより目立ちます。

シンガポールの人口は世界で何位?世界人口ランキング

では、世界の中でシンガポールの人口は何番目に多くて、何位なのでしょうか?

以下は、シンガポールの人口を含めた世界人口ランキング表です。
シンガポールは赤文字で記載してますので、探してみて下さい。

ランキングをもっと見る

シンガポールの人口を含めた
世界人口ランキング表(多い順)
順位 人口
(人)
面積
(km2)
1 中国 13億8640万 9388万
2 インド 13億3918万 2973万
3 アメリカ 3億2572万 9147万
4 インドネシア 2億6399万 1812万
5 ブラジル 2億929万 8358万
6 パキスタン 1億9702万 771万
7 ナイジェリア 1億9089万 911万
8 バングラデシュ 1億6467万 130万
9 ロシア 1億4450万 1億6377万
10 メキシコ 1億2916万 1944万
11 日本 1億2679万 365万
12 エチオピア 1億496万 1000万
13 フィリピン 1億492万 298万
14 エジプト 9755万 995万
15 ベトナム 9554万 310万
16 ドイツ 8270万 349万
17 コンゴ民主共和国 8134万 2267万
18 イラン 8116万 1629万
19 トルコ 8075万 770万
20 タイ 6904万 511万
21 フランス 6712万 548万
22 イギリス 6602万 242万
23 イタリア 6055万 294万
24 タンザニア 5731万 886万
25 南アフリカ 5672万 1213万
26 ミャンマー 5337万 653万
27 韓国 5147万 97万
28 ケニア 4970万 569万
29 コロンビア 4907万 1110万
30 スペイン 4657万 500万
31 ウクライナ 4483万 579万
32 アルゼンチン 4427万 2737万
33 ウガンダ 4286万 201万
34 アルジェリア 4132万 2382万
35 スーダン 4053万 2376万
36 イラク 3827万 434万
37 ポーランド 3798万 306万
38 カナダ 3671万 9094万
39 モロッコ 3574万 446万
40 アフガニスタン 3553万 653万
41 サウジアラビア 3294万 2150万
42 ウズベキスタン 3239万 425万
43 ペルー 3217万 1280万
44 ベネズエラ 3198万 882万
45 マレーシア 3162万 329万
46 アンゴラ 2978万 1247万
47 モザンビーク 2967万 786万
48 ネパール 2931万 143万
49 ガーナ 2883万 228万
50 イエメン 2825万 528万
51 マダガスカル 2557万 582万
52 北朝鮮 2549万 120万
53 オーストラリア 2460万 7682万
54 コートジボワール 2429万 318万
55 カメルーン 2405万 473万
56 ニジェール 2148万 1267万
57 スリランカ 2144万 63万
58 ルーマニア 1959万 230万
59 ブルキナファソ 1919万 274万
60 マラウイ 1862万 94万
61 マリ 1854万 1220万
62 シリア 1827万 184万
63 チリ 1805万 744万
64 カザフスタン 1804万 2700万
65 オランダ 1713万 34万
66 ザンビア 1709万 743万
67 グアテマラ 1691万 107万
68 エクアドル 1662万 248万
69 ジンバブエ 1653万 387万
70 カンボジア 1601万 177万
71 セネガル 1585万 193万
72 チャド 1490万 1259万
73 ソマリア 1474万 627万
74 ギニア 1272万 246万
75 南スーダン 1258万 0
76 ルワンダ 1221万 25万
77 チュニジア 1153万 155万
78 キューバ 1148万 104万
79 ベルギー 1137万 30万
80 ベニン 1118万 113万
81 ボリビア 1105万 1083万
82 ハイチ 1098万 28万
83 ブルンジ 1086万 26万
84 ドミニカ共和国 1077万 48万
85 ギリシャ 1076万 129万
86 チェコ 1059万 77万
87 ポルトガル 1029万 92万
88 スウェーデン 1007万 407万
89 アゼルバイジャン 986万 83万
90 ハンガリー 978万 91万
91 ヨルダン 970万 89万
92 ベラルーシ 951万 203万
93 アラブ首長国連邦 940万 84万
94 ホンジュラス 927万 112万
95 タジキスタン 892万 139万
96 オーストリア 881万 83万
97 イスラエル 871万 22万
98 スイス 847万 40万
99 パプアニューギニア 825万 453万
100 トーゴ 780万 54万
101 シエラレオネ 756万 72万
102 香港 739万 1050
103 ブルガリア 708万 109万
104 セルビア 702万 87万
105 ラオス 686万 231万
106 パラグアイ 681万 397万
107 エルサルバドル 638万 21万
108 リビア 637万 1760万
109 ニカラグア 622万 120万
110 キルギス 620万 192万
111 レバノン 608万 10万
112 デンマーク 577万 42万
113 トルクメニスタン 576万 470万
115 フィンランド 551万 304万
114 シンガポール 561万 709万
116 スロバキア 544万 48万
117 ノルウェー 528万 365万
118 コンゴ共和国 526万 342万
119 コスタリカ 491万 51万
120 アイルランド 481万 69万
121 ニュージーランド 479万 263万
122 リベリア 473万 96万
123 ガザ地区 468万 6万
124 中央アフリカ 466万 623万
125 オマーン 464万 310万
126 モーリタニア 442万 1031万
127 クウェート 414万 18万
128 クロアチア 413万 56万
129 パナマ 410万 74万
130 ジョージア州 372万 69万
131 モルドバ 355万 33万
132 ボスニア・ヘルツェゴビナ 351万 51万
133 ウルグアイ 346万 175万
134 プエルトリコ 334万 9万
135 モンゴル 308万 1554万
136 アルメニア 293万 28万
137 ジャマイカ 289万 11万
138 アルバニア 287万 27万
139 リトアニア 283万 63万
140 カタール 264万 12万
141 ナミビア 253万 823万
142 ボツワナ 229万 567万
143 レソト 223万 30万
144 ガンビア、 210万 10万
145 マケドニア、FYR 208万 25万
146 スロベニア 207万 20万
147 ガボン 203万 258万
148 ラトビア 194万 62万
149 ギニアビサウ 186万 28万
150 コソボ 183万 11万
151 バーレーン 149万 771
152 トリニダード・トバゴ 137万 5万
153 スワジランド 137万 17万
154 エストニア 132万 42万
155 東ティモール 130万 15万
156 赤道ギニア 127万 28万
157 モーリシャス 126万 2万
158 キプロス 118万 9万
159 ジブチ 96万 23万
160 フィジー 91万 18万
161 コモロ 81万 2万
162 ブータン 81万 38万
163 ガイアナ 78万 197万
164 中国マカオ特別行政区 62万 30.3
165 モンテネグロ 62万 13万
166 ソロモン諸島 61万 28万
167 ルクセンブルク 60万 3万
168 スリナム 56万 156万
169 カボベルデ 55万 4万
170 マルタ 47万 320
171 モルディブ 44万 300
172 ブルネイダルサラーム 43万 5万
173 バハマ、The 40万 10万
174 ベリーズ 37万 23万
175 アイスランド 34万 100万
176 バルバドス 29万 430
177 フランス領ポリネシア 28万 4万
178 ニューカレドニア 28万 18万
179 バヌアツ 28万 12万
180 サントメプリンシペ 20万 960
181 サモア 20万 3万
182 セントルシア 18万 610
183 チャネル諸島 17万 190
184 グアム 16万 540
185 キュラソー 16万 444
186 キリバス 12万 810
187 セントビンセントとグレナディーン 11万 390
188 トンガ 11万 720
189 グレナダ 11万 340
190 バージン諸島(米) 11万 150
191 ミクロネシア、Fed。Sts。 11万 700
192 アルバ 11万 180
193 アンティグアバーブーダ 10万 440
194 セイシェル 10万 460
195 マン島 8万 570
196 アンドラ 8万 470
197 ドミニカ 7万 750
198 バミューダ 7万 50
199 ケイマン諸島 6万 240
200 グリーンランド 6万 410万
201 アメリカンサモア 6万 200
202 セントクリストファー・ネイビス 6万 260
203 北マリアナ諸島 6万 460
204 マーシャル諸島 5万 180
205 フェロー諸島 5万 1396
206 シント・マールテン(オランダ語) 4万 34
207 モナコ 4万 2
208 リヒテンシュタイン 4万 160
209 タークスカイコス諸島 4万 950
210 ジブラルタル 3万 10
211 サンマリノ 3万 60
212 聖マーティン(フランス語部分) 3万 54.4
213 イギリス領バージン諸島 3万 150
214 パラオ 2万 460
215 ナウル 1万 20
216 ツバル 1万 30

シンガポールの人口の順位、見つけられましたでしょうか?

そうです、シンガポールの人口の順位は114位です。
※世界銀行より2017年算出数値参考

やはり、世界で見ても、シンガポールは人口の多い国とは言えないかと思われます。

また、日本は11位となっています。

シンガポールの人口を、日本の都道府県と比較すると?

では、シンガポールの人口を日本の都道府県と比較すると、どうなるでしょうか?

以下は、シンガポールの人口と都道府県との比較ランキング表です。

ランキングをもっと見る

シンガポールの人口と
日本の都道府県の人口の比較ランキング表(多い順)
都道府県 人口
(人)
面積
(km2)
東京都 13,784,212 2191
神奈川県 9,161,113 2416
大阪府 8,819,416 1905
愛知県 7,521,078 5172
埼玉県 7,310,878 3798
千葉県 6,256,195 5158
シンガポール 5,612,253 709
兵庫県 5,484,958 8401
北海道 5,348,102 83424
福岡県 5,110,338 4986
静岡県 3,670,474 7777
茨城県 2,885,625 6097
広島県 2,819,906 8479
京都府 2,589,961 4612
宮城県 2,321,863 7282
新潟県 2,251,256 12584
長野県 2,065,168 13562
岐阜県 2,001,230 10621
栃木県 1,953,852 6408
群馬県 1,951,183 6362
岡山県 1,900,689 7115
福島県 1,867,150 13784
三重県 1,791,775 5774
熊本県 1,756,944 7409
鹿児島県 1,616,005 9187
沖縄県 1,446,469 2281
滋賀県 1,410,014 4017
山口県 1,371,019 6112
愛媛県 1,354,766 5676
長崎県 1,351,249 4132
奈良県 1,342,913 3691
青森県 1,266,898 9646
岩手県 1,244,990 15275
大分県 1,143,976 6341
石川県 1,142,603 4186
山形県 1,093,249 9323
宮崎県 1,081,413 7735
富山県 1,051,289 4248
秋田県 985,021 11638
香川県 962,054 1877
和歌山県 938,107 4725
山梨県 818,455 4465
佐賀県 818,865 2441
福井県 774,407 4190
徳島県 737,939 4147
高知県 708,182 7104
島根県 680,252 6708
鳥取県 561,368 3507

※都道府県の人口は、2018年4月1日の推計人口です。

上記の表を見ていただくと分かるのですが、シンガポールの人口は、兵庫県の人口と近い人数となっています。

さらに、面積を見ていただくと・・・

シンガポールの人口に近い都道府県と比較しても、シンガポールの面積がかなり小さいことが見えてきます。

この面積と人口を面積で割った、人口密度については、下部の世界人口密度ランキング シンガポールは何位?でもランキング表を掲載していますので、ご覧くださいませ。

シンガポールの首都の人口は何人?

シンガポールの首都の人口についてお伝えしますと・・・

シンガポールには、一つの都市しか存在しないため、首都=シンガポールの国自体となっています。

そのため、シンガポールの首都の人口は5,703,569人で、国と同じ人数なのです。

スポンサーリンク

人口推移と人口ピラミッドのグラフ(過去・未来・将来予測)

シンガポールの人口推移と人口ピラミッドについて、過去・未来・将来予測のグラフや比較表などを通してお伝えしていきます。

シンガポールの人口推移の線グラフ(1960年~)

シンガポールの人口推移の線グラフを、以下に掲載します。(1960年~

グラフ読込中…

※初期表示はシンガポールの人口推移のみ、「日本」をクリックすると日本の人口推移も比較表示されます!

↓下記は、上のシンガポール人口推移グラフの表です。横にスライドできます。

シンガポールの人口推移表(1960年~)
  1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
人口 1,646,400 1,702,400 1,750,200 1,795,000 1,841,600 1,886,900 1,934,400 1,977,600 2,012,000 2,042,500 2,074,500 2,112,900 2,152,400 2,193,000 2,229,800 2,262,600 2,293,300 2,325,300 2,353,600 2,383,500 2,413,945 2,532,835 2,646,466 2,681,061 2,732,221 2,735,957 2,733,373 2,774,789 2,846,108 2,930,901 3,047,132 3,135,083 3,230,698 3,313,471 3,419,048 3,524,506 3,670,704 3,796,038 3,927,213 3,958,723 4,027,887 4,138,012 4,175,950 4,114,826 4,166,664 4,265,762 4,401,365 4,588,599 4,839,396 4,987,573 5,076,732 5,183,688 5,312,437 5,399,162 5,469,724 5,535,002 5,607,283 5,612,253 5,638,676 5,703,569

シンガポールの人口は、1960年よりほぼ毎年増加しています。

ほぼ毎年なのは、2度、シンガポールの人口が減少している年があるからです。

  • 1986年:前年比約0.1%減
  • 2003年:前年比約1.5%減

上記のこの2つの年が、軽微ですが人口が減少しています。

未来・将来のシンガポールの人口・今後の予測について

では、未来・将来のシンガポールの人口はどうなるのでしょうか?

以下のグラフは、シンガポールの人口が2100年までにどうなるのかを未来・将来予測した人口推移です。

グラフ読込中…
シンガポールの人口推移表(未来・将来予測~2100年)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100
人口 5,868,104 5,935,053 5,991,801 6,039,577 6,080,859 6,119,203 6,157,267 6,195,856 6,234,361 6,272,268 6,308,561 6,342,470 6,374,049 6,403,636 6,431,177 6,456,593 6,479,855 6,500,921 6,519,786 6,536,433 6,550,852 6,563,055 6,573,038 6,580,828 6,586,543 6,590,274 6,592,118 6,592,168 6,590,442 6,586,965 6,581,729 6,574,759 6,566,106 6,555,865 6,544,175 6,531,210 6,517,110 6,501,970 6,485,839 6,468,797 6,450,915 6,432,261 6,412,894 6,392,876 6,372,270 6,351,105 6,329,449 6,307,333 6,284,805 6,261,878 6,238,544 6,214,806 6,190,675 6,166,214 6,141,487 6,116,579 6,091,550 6,066,457 6,041,287 6,016,027 5,990,646 5,965,131 5,939,466 5,913,679 5,887,781 5,861,792 5,835,720 5,809,586 5,783,375 5,757,047 5,730,525 5,703,763 5,676,761 5,649,559 5,622,217 5,594,803 5,567,391 5,540,037 5,512,788 5,485,679 5,458,718 5,431,922

※このシンガポールの人口の将来予測は、2017年に算出された国連のデータを元にグラフ・表化しています。

シンガポールの人口の将来予測として注目すべきは、以下の2点です。

  • 2045年の6,592,118人までは人口増加
  • 2046年以降は人口減少に転じる

このシンガポールの人口予測より、2045年を堺にして、経済成長に対する政策を切り分ける必要がある、もしくは、人口減少を予測した政策をする必要があることが見えてきます。

シンガポールの人口ピラミッドはどんな形?

続いて、シンガポールの人口ピラミッドがどのような形なのかを見ていきます。

以下は、2015年のシンガポールの人口ピラミッドのグラフです。

シンガポール人口ピラミッド グラフ(2015)
※国連参考

シンガポールの人口ピラミッドは、

  • 男性は50~54歳の人口が最も多い
  • 女性は40~44歳の人口が最も多い

という結果になっています。また、男性・女性ともに、40~54歳にかけての人口の割合が多く、それより下の年齢の人口(若者)の割合は少なくなっていく傾向にあり、少子高齢化が進んでいる事が分かります。

また、分かりやすいように、日本の人口ピラミッドの図も掲載しますので、比較してみて下さいませ。
日本の人口ピラミッド グラフ(2015)

未来・将来予測のシンガポールの人口ピラミッド

では、未来・将来のシンガポールの人口ピラミッドは、どのような形になるでしょうか?

以下は、2050年のシンガポールの人口ピラミッドのグラフです。

シンガポール人口ピラミッド グラフ 未来・将来予測(2050)
※国連(2017年算出データ)参考

上記のグラフを見ていただくと分かるのですが、2050年のシンガポールは、さらに少子高齢化が進んだ人口ピラミッドの図となっています。

また、先程と同様に、2050年の日本の人口ピラミッドも掲載しますので、比較してみて下さいませ。
日本の人口ピラミッド グラフ未来・将来予測(2050)

2050年の日本の人口ピラミッドと、シンガポールの人口ピラミッドを比較してみると、シンガポールの方が少子化が進んでいることが分かります。

ただし、高齢化については日本が進んでいます。

世界人口密度ランキング シンガポールは何位?

続いて、シンガポールの人口密度の世界でのランキングを見ていきます。

シンガポールの人口密度ランキング

果たして、シンガポールは世界において、どれくらい人口密度が高いのでしょうか。

ランキングをもっと見る

世界人口密度ランキング
順位 人口密度
(人/km2)
人口 面積
(km2)
1 中国マカオ特別行政区 20,547 62万 30.3
2 モナコ 19,350 4万 2
3 シンガポール7,916 561万 709
4 香港 7,040 739万 1050
5 ジブラルタル 3,457 3万 10
6 バーレーン 1,936 149万 771
7 モルディブ 1,454 44万 300
8 マルタ 1,454 47万 320
9 バミューダ 1,309 7万 50
10 バングラデシュ 1,265 1億6467万 130万
11 シント・マールテン(オランダ語) 1,209 4万 34
12 チャネル諸島 870 17万 190
13 ガザ地区 778 468万 6万
14 バージン諸島(米) 715 11万 150
15 ナウル 683 1万 20
16 バルバドス 664 29万 430
17 モーリシャス 623 126万 2万
18 レバノン 595 608万 10万
19 聖マーティン(フランス語部分) 591 3万 54.4
20 アルバ 585 11万 180
21 サンマリノ 557 3万 60
22 韓国 528 5147万 97万
23 オランダ 509 1713万 34万
24 ルワンダ 495 1221万 25万
25 インド 450 13億3918万 2973万
26 コモロ 437 81万 2万
27 ブルンジ 423 1086万 26万
28 イスラエル 403 871万 22万
29 ハイチ 398 1098万 28万
30 プエルトリコ 376 334万 9万
31 ベルギー 376 1137万 30万
32 ツバル 373 1万 30
33 キュラソー 363 16万 444
34 フィリピン 352 1億492万 298万
35 日本 348 1億2679万 365万
36 スリランカ 342 2144万 63万
37 グレナダ 317 11万 340
38 ベトナム 308 9554万 310万
39 エルサルバドル 308 638万 21万
40 グアム 304 16万 540
41 マーシャル諸島 295 5万 180
42 セントルシア 293 18万 610
43 セントビンセントとグレナディーン 282 11万 390
44 アメリカンサモア 278 6万 200
45 イギリス 273 6602万 242万
46 トリニダード・トバゴ 267 137万 5万
47 ジャマイカ 267 289万 11万
48 ケイマン諸島 257 6万 240
49 パキスタン 256 1億9702万 771万
50 ドイツ 237 8270万 349万
51 リヒテンシュタイン 237 4万 160
52 クウェート 232 414万 18万
53 アンティグアバーブーダ 232 10万 440
54 ルクセンブルク 231 60万 3万
55 カタール 227 264万 12万
56 ドミニカ共和国 223 1077万 48万
57 スイス 214 847万 40万
58 ウガンダ 214 4286万 201万
59 セントクリストファー・ネイビス 213 6万 260
60 サントメプリンシペ 213 20万 960
61 北朝鮮 212 2549万 120万
62 ナイジェリア 210 1億9089万 911万
63 セイシェル 208 10万 460
64 イギリス領バージン諸島 208 3万 150
65 ガンビア、 208 210万 10万
66 イタリア 206 6055万 294万
67 ネパール 204 2931万 143万
68 マラウイ 198 1862万 94万
69 コソボ 168 183万 11万
70 アンドラ 164 8万 470
71 グアテマラ 158 1691万 107万
72 ミクロネシア、Fed。Sts。 151 11万 700
73 トンガ 150 11万 720
74 マン島 148 8万 570
75 中国 148 13億8640万 9388万
76 インドネシア 146 2億6399万 1812万
77 キリバス 144 12万 810
78 トーゴ 143 780万 54万
79 チェコ 137 1059万 77万
80 デンマーク 137 577万 42万
81 カボベルデ 136 55万 4万
82 タイ 135 6904万 511万
83 キプロス 128 118万 9万
84 ガーナ 127 2883万 228万
85 ポーランド 124 3798万 306万
86 フランス 123 6712万 548万
87 北マリアナ諸島 120 6万 460
88 アゼルバイジャン 119 986万 83万
89 スロバキ 113 544万 48万
90 アラブ首長国連邦 112 940万 84万
91 ポルトガル 112 1029万 92万
92 キューバ 110 1148万 104万
93 ヨルダン 109 970万 89万
94 ハンガリー 108 978万 91万
95 モルドバ 108 355万 33万
96 オーストリア 107 881万 83万
97 エチオピア 105 1億496万 1000万
98 トルコ 105 8075万 770万
99 アルバニア 105 287万 27万
100 シエラレオネ 105 756万 72万
101 アルメニア 103 293万 28万
102 スロベニア 103 207万 20万
103 シリア 99 1827万 184万
104 ベニン 99 1118万 113万
105 ドミニカ 99 7万 750
106 エジプト 98 9755万 995万
107 マレーシア 96 3162万 329万
108 コスタリカ 96 491万 51万
109 スペイン 93 4657万 500万
110 カンボジア 91 1601万 177万
111 イラク 88 3827万 434万
112 ケニア 87 4970万 569万
113 東ティモール 87 130万 15万
114 ルーマニア 85 1959万 230万
115 ギリシャ 83 1076万 129万
116 ホンジュラス 83 927万 112万
117 マケドニア、FYR 83 208万 25万
118 セネガル 82 1585万 193万
119 ミャンマー 82 5337万 653万
120 ブルネイダルサラーム 81 43万 5万
121 セルビア 80 702万 87万
122 モロッコ 80 3574万 446万
123 スワジランド 79 137万 17万
124 ウクライナ 77 4483万 579万
125 フランス領ポリネシア 77 28万 4万
126 コートジボワール 76 2429万 318万
127 ウズベキスタン 76 3239万 425万
128 チュニジア 74 1153万 155万
129 クロアチア 74 413万 56万
130 レソト 74 223万 30万
131 ブルキナファソ 70 1919万 274万
132 アイルランド 70 481万 69万
133 サモア 69 20万 3万
134 ボスニア・ヘルツェゴビナ 68 351万 51万
135 エクアドル 67 1662万 248万
136 メキシコ 66 1億2916万 1944万
137 ギニアビサウ 66 186万 28万
138 ブルガリア 65 708万 109万
139 タンザニア 65 5731万 886万
140 タジキスタン 64 892万 139万
141 パナマ 55 410万 74万
142 アフガニスタン 54 3553万 653万
143 イエメン 54 2825万 528万
144 ジョージア州 53 372万 69万
145 ギニア 52 1272万 246万
146 ニカラグア 52 622万 120万
147 カメルーン 51 2405万 473万
148 イラン 50 8116万 1629万
149 フィジー 50 91万 18万
150 リベリア 49 473万 96万
151 パラオ 47 2万 460
152 ベラルーシ 47 951万 203万
153 南アフリカ 47 5672万 1213万
154 モンテネグロ 46 62万 13万
155 赤道ギニア 45 127万 28万
156 リトアニア 45 283万 63万
157 コロンビア 44 4907万 1110万
158 マダガスカル 44 2557万 582万
159 ジンバブエ 43 1653万 387万
160 ジブチ 41 96万 23万
161 バハマ、The 39 40万 10万
162 モザンビーク 38 2967万 786万
163 タークスカイコス諸島 37 4万 950
164 ベネズエラ 36 3198万 882万
165 コンゴ民主共和国 36 8134万 2267万
166 アメリカ 36 3億2572万 9147万
167 フェロー諸島 35 5万 1396
168 キルギス 32 620万 192万
169 ラトビア 31 194万 62万
170 エストニア 31 132万 42万
171 ラオス 30 686万 231万
172 ペルー 25 3217万 1280万
173 ブラジル 25 2億929万 8358万
174 スウェーデン 25 1007万 407万
175 チリ 24 1805万 744万
176 アンゴラ 24 2978万 1247万
177 ソマリア 24 1474万 627万
178 ザンビア 23 1709万 743万
179 バヌアツ 23 28万 12万
180 ソロモン諸島 22 61万 28万
181 ブータン 21 81万 38万
182 ウルグアイ 20 346万 175万
183 パプアニューギニア 18 825万 453万
184 ニュージーランド 18 479万 263万
185 フィンランド 18 551万 304万
186 アルジェリア 17 4132万 2382万
187 パラグアイ 17 681万 397万
188 スーダン 17 4053万 2376万
189 ニジェール 17 2148万 1267万
190 ベリーズ 16 37万 23万
191 アルゼンチン 16 4427万 2737万
192 コンゴ共和国 15 526万 342万
193 ニューカレドニア 15 28万 18万
194 サウジアラビア 15 3294万 2150万
195 マリ 15 1854万 1220万
196 オマーン 15 464万 310万
197 ノルウェー 14 528万 365万
198 トルクメニスタン 12 576万 470万
199 チャド 12 1490万 1259万
200 ボリビア 10 1105万 1083万
201 ロシア 9 1億4450万 1億6377万
202 ガボン 8 203万 258万
203 中央アフリカ 7 466万 623万
204 カザフスタン 7 1804万 2700万
205 モーリタニア 4 442万 1031万
206 ボツワナ 4 229万 567万
207 カナダ 4 3671万 9094万
208 ガイアナ 4 78万 197万
209 リビア 4 637万 1760万
210 スリナム 4 56万 156万
211 アイスランド 3 34万 100万
212 オーストラリア 3 2460万 7682万
213 ナミビア 3 253万 823万
214 モンゴル 2 308万 1554万

※世界銀行の2017年算出データ参考

なんと、シンガポールの人口密度は世界で3位なのです。

さらに、1位のマカオ、2位のモナコは人口がそれぞれ62万人、4万人とかなり少なく、シンガポールの人口561万人と比べると規模がかなり違います。

ですので、規模と人口密度を照らし合わせると、4位の香港とシンガポールは近い状況にあると言えるでしょう。

また、東京の満員電車など、人口密度が高いイメージがある日本は35位となっています。

日本を国で見ると、そこまで人口密度は高くはないことが見えてきます。

 

その他にも、シンガポールの旅行・観光の際に知っておくと役立つ情報を特集していますので、参考にして頂ければと思います。

 

 

スポンサーリンク
  • Facebookでシェア

カテゴリー ⇒シンガポール基本情報

ツイッター・FB始めました
いいねで観光情報をGET!